Čísla udávají, kolik procent uživatelů smartphonů v dané zemi nebo regionu používá Viber aspoň jednou měsíčně (MAU). Zdroj: Rakuten Viber.

![Pokrytí Viberu ve světě podle regionů a zemí](helpdesk:viber-coverage-in-countries/coverage)

## Pokrytí podle regionů

| Region                                | Pokrytí (MAU) |
|:--------------------------------------|--------------:|
| Společenství nezávislých států (CIS)  | 76%           |
| Střední a východní Evropa (CEE)       | 73%           |
| Jihovýchodní Asie (SEA)               | 49%           |
| Blízký východ a severní Afrika (MENA) | 32%           |
| Západní a severní Evropa              | 20%           |
| Severní Amerika                       | 15%           |
| Austrálie a Nový Zéland (ANZ)         | 10%           |

## Pokrytí podle zemí

| CEE                     | Západní a severní Evropa | SEA           | MENA         | CIS           |
|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Bosna a Hercegovina 98% | Litva 59%                | Maledivy 76%  | Irák 55%     | Arménie 93%   |
| Ukrajina 98%            | Estonsko 37%             | Filipíny 71%  | Alžírsko 54% | Bělorusko 86% |
| Srbsko 97%              | Irsko 14%                | Myanmar 67%   | Kuvajt 40%   | Moldavsko 82% |
| Černá Hora 96%          | Lotyšsko 12%             | Nepál 36%     |              | Rusko 47%     |
| Bulharsko 94%           | Švédsko 12%              | Vietnam 26%   |              |               |
| Řecko 91%               | Norsko 11%               | Srí Lanka 24% |              |               |
| Slovinsko 88%           | Švýcarsko 11%            |               |              |               |
| Severní Makedonie 85%   | Francie 10%              |               |              |               |
| Albánie 80%             | Německo 10%              |               |              |               |
| Chorvatsko 78%          | Rakousko 10%             |               |              |               |
| Gruzie 71%              | Belgie 9%                |               |              |               |
| Maďarsko 68%            | Spojené království 9%    |               |              |               |
| Slovensko 40%           |                          |               |              |               |
| Česko 10%               |                          |               |              |               |
