> Důležité informace k cenám (platné od 1. října 2026):
>
>- Zpoplatnění šablonovaných zpráv: Cena se určuje za každou doručenou šablonovanou zprávu (marketingové, transakční, autentizační zprávy). Od 1. října 2026 to platí i pro transakční (utility) šablony odeslané v otevřeném 24hodinovém okně zákaznického servisu, které byly dosud zdarma.
>- Servisní zprávy jsou zpoplatněné: Zprávy, které jsou odpovědí na dotazy zákazníků (odeslané v průběhu 24hodinového okna od poslední zprávy zákazníka), se účtují za každou doručenou zprávu. Cena je stejná jako u transakčních (utility) zpráv v dané zemi (viz sloupec Služba).
>- Měsíční limit zdarma: Každé firemní telefonní číslo má 1 000 doručených servisních zpráv měsíčně zdarma. Nevyčerpané zprávy se nepřevádějí do dalšího měsíce. Reakce na zprávy zůstávají zdarma a do limitu se nezapočítávají.

Cena se skládá z **ceny uvedené v našem ceníku** (= cena za zprávu - záleží na výši dobité částky) a **ceny účtované společností Meta** (= cena za zprávu – dle tabulky níže).
Ceny se liší v závislosti na kategorii zpráv a ceně za zemi/region. Tyto ceny se vztahují na všechny zprávy od 1. října 2026 podle časového pásma firemního účtu WhatsApp Business.

| **Země**                         | **Měna** | **Promoční<br/>(Marketing)** | **Transakční<br/>(Utility)** | **Ověřovací (OTP)<br/>(Authentication)** | **Ověřovací - mezinárodní<br/>(OTP)<br/>(Authentication-International)** | **Služba<br/>(Service)** |
|----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Argentina                        | €        | 0.0512                       | 0.0216                       | 0.0216                                   | -                                                                        | 0.0216                   |
| Bangladéš                        | €        | 0.0606                       | 0.0031                       | 0.0031                                   | 0.0799                                                                   | 0.0031                   |
| Brazílie                         | €        | 0.0518                       | 0.0056                       | 0.0056                                   | -                                                                        | 0.0056                   |
| Chile                            | €        | 0.0736                       | 0.0166                       | 0.0166                                   | -                                                                        | 0.0166                   |
| Kolumbie                         | €        | 0.0104                       | 0.0008                       | 0.0008                                   | -                                                                        | 0.0008                   |
| Egypt                            | €        | 0.0533                       | 0.0030                       | 0.0030                                   | 0.0538                                                                   | 0.0030                   |
| Francie                          | €        | 0.0712                       | 0.0248                       | 0.0248                                   | -                                                                        | 0.0248                   |
| Německo                          | €        | 0.1131                       | 0.0456                       | 0.0456                                   | -                                                                        | 0.0456                   |
| Hongkong                         | €        | 0.0606                       | 0.0216                       | 0.0216                                   | -                                                                        | 0.0216                   |
| Maďarsko                         | €        | 0.0712                       | 0.0289                       | 0.0289                                   | -                                                                        | 0.0289                   |
| Indie                            | €        | 0.0099                       | 0.0012                       | 0.0012                                   | 0.0252                                                                   | 0.0012                   |
| Indonésie                        | €        | 0.0341                       | 0.0208                       | 0.0208                                   | 0.1129                                                                   | 0.0208                   |
| Irák                             | €        | 0.0282                       | 0.0065                       | 0.0065                                   | 0.1055                                                                   | 0.0065                   |
| Izrael                           | €        | 0.0292                       | 0.0044                       | 0.0044                                   | -                                                                        | 0.0044                   |
| Itálie                           | €        | 0.0658                       | 0.0248                       | 0.0248                                   | -                                                                        | 0.0248                   |
| Kazachstán                       | €        | 0.0500                       | 0.0150                       | 0.0150                                   | 0.1330                                                                   | 0.0150                   |
| Kuvajt                           | €        | 0.0655                       | 0.0363                       | 0.0363                                   | 0.0989                                                                   | 0.0363                   |
| Malajsie                         | €        | 0.0712                       | 0.0116                       | 0.0116                                   | 0.0346                                                                   | 0.0116                   |
| Mexiko                           | €        | 0.0329                       | 0.0071                       | 0.0071                                   | -                                                                        | 0.0071                   |
| Maroko                           | €        | 0.0342                       | 0.0190                       | 0.0190                                   | 0.0669                                                                   | 0.0190                   |
| Nizozemsko                       | €        | 0.1323                       | 0.0414                       | 0.0414                                   | -                                                                        | 0.0414                   |
| Nepál                            | €        | 0.0606                       | 0.0028                       | 0.0028                                   | 0.0932                                                                   | 0.0028                   |
| Nigérie                          | €        | 0.0428                       | 0.0056                       | 0.0056                                   | 0.0622                                                                   | 0.0056                   |
| Omán                             | €        | 0.0282                       | 0.0204                       | 0.0204                                   | 0.0495                                                                   | 0.0204                   |
| Pákistán                         | €        | 0.0392                       | 0.0125                       | 0.0125                                   | 0.0622                                                                   | 0.0125                   |
| Peru                             | €        | 0.0582                       | 0.0249                       | 0.0249                                   | -                                                                        | 0.0249                   |
| Polsko                           | €        | 0.0303                       | 0.0101                       | 0.0101                                   | -                                                                        | 0.0101                   |
| Katar                            | €        | 0.0282                       | 0.0099                       | 0.0099                                   | -                                                                        | 0.0099                   |
| Rumunsko                         | €        | 0.0712                       | 0.0239                       | 0.0239                                   | -                                                                        | 0.0239                   |
| Rusko                            | €        | 0.0664                       | 0.0331                       | 0.0331                                   | -                                                                        | 0.0331                   |
| Saúdská Arábie                   | €        | 0.0476                       | 0.0088                       | 0.0088                                   | 0.0495                                                                   | 0.0088                   |
| Singapur                         | €        | 0.0606                       | 0.0133                       | 0.0133                                   | -                                                                        | 0.0133                   |
| Jižní Afrika                     | €        | 0.0314                       | 0.0079                       | 0.0079                                   | 0.0166                                                                   | 0.0079                   |
| Španělsko                        | €        | 0.0585                       | 0.0166                       | 0.0166                                   | -                                                                        | 0.0166                   |
| Srí Lanka                        | €        | 0.0606                       | 0.0017                       | 0.0017                                   | 0.1198                                                                   | 0.0017                   |
| Turecko                          | €        | 0.0090                       | 0.0007                       | 0.0007                                   | -                                                                        | 0.0007                   |
| Ukrajina                         | €        | 0.0712                       | 0.0246                       | 0.0246                                   | 0.0616                                                                   | 0.0246                   |
| Spojené arabské emiráty          | €        | 0.0476                       | 0.0130                       | 0.0130                                   | 0.0421                                                                   | 0.0130                   |
| Spojené království               | €        | 0.0526                       | 0.0182                       | 0.0182                                   | -                                                                        | 0.0182                   |
| Severní Amerika                  | €        | 0.0207                       | 0.0028                       | 0.0028                                   | -                                                                        | 0.0028                   |
| Zbytek Afriky                    | €        | 0.0186                       | 0.0033                       | 0.0033                                   | -                                                                        | 0.0033                   |
| Zbytek Asie a Tichomoří          | €        | 0.0697                       | 0.0094                       | 0.0094                                   | -                                                                        | 0.0094                   |
| Zbytek střední a východní Evropy | €        | 0.0712                       | 0.0175                       | 0.0175                                   | -                                                                        | 0.0175                   |
| Zbytek Latinské Ameriky          | €        | 0.0612                       | 0.0094                       | 0.0094                                   | -                                                                        | 0.0094                   |
| Zbytek Blízkého východu          | €        | 0.0324                       | 0.0075                       | 0.0075                                   | -                                                                        | 0.0075                   |
| Zbytek západní Evropy            | €        | 0.0490                       | 0.0142                       | 0.0142                                   | -                                                                        | 0.0142                   |
| Ostatní                          | €        | 0.0500                       | 0.0064                       | 0.0064                                   | -                                                                        | 0.0064                   |
\* Náklady na zprávu v EUR platné od 1. října 2026

Více informací na <a href="https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#rate-cards" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#rate-cards</a>

## Nedoporučované země
Země, které společnost WhatsApp považuje za nevhodné pro příjem zpráv zasílaných prostřednictvím platformy WhatsApp Business.

| Země                             |
|----------------------------------|
| Kuba (+53)                       |
| Írán (+98)                       |
| Severní Korea (+850)             |
| Sýrie (+963)                     |
| Ukrajina - Krym, Doněck, Luhansk |
| Turecko (+90)                    |