Die Zahlen zeigen, wie viel Prozent der Smartphone-Nutzer in einem bestimmten Land oder einer Region Viber mindestens einmal im Monat nutzen (MAU). Quelle: Rakuten Viber.

![Viber-Abdeckung weltweit nach Regionen und Ländern](helpdesk:viber-coverage-in-countries/coverage)

## Abdeckung nach Regionen

| Region                                        | Abdeckung (MAU) |
|:----------------------------------------------|----------------:|
| Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)       | 76%             |
| Mittel- und Osteuropa (CEE)                   | 73%             |
| Südostasien (SEA)                             | 49%             |
| Naher Osten und Nordafrika (MENA)             | 32%             |
| West- und Nordeuropa                          | 20%             |
| Nordamerika                                   | 15%             |
| Australien und Neuseeland (ANZ)               | 10%             |

## Abdeckung nach Ländern

| CEE                          | West- und Nordeuropa      | SEA             | MENA        | GUS            |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| Bosnien und Herzegowina 98%  | Litauen 59%               | Malediven 76%   | Irak 55%    | Armenien 93%   |
| Ukraine 98%                  | Estland 37%               | Philippinen 71% | Algerien 54%| Belarus 86%    |
| Serbien 97%                  | Irland 14%                | Myanmar 67%     | Kuwait 40%  | Moldau 82%     |
| Montenegro 96%               | Lettland 12%              | Nepal 36%       |             | Russland 47%   |
| Bulgarien 94%                | Schweden 12%              | Vietnam 26%     |             |                |
| Griechenland 91%             | Norwegen 11%              | Sri Lanka 24%   |             |                |
| Slowenien 88%                | Schweiz 11%               |                 |             |                |
| Nordmazedonien 85%           | Österreich 10%            |                 |             |                |
| Albanien 80%                 | Frankreich 10%            |                 |             |                |
| Kroatien 78%                 | Deutschland 10%           |                 |             |                |
| Georgien 71%                 | Belgien 9%                |                 |             |                |
| Ungarn 68%                   | Vereinigtes Königreich 9% |                 |             |                |
| Slowakei 40%                 |                           |                 |             |                |
| Tschechien 10%               |                           |                 |             |                |
