> Informações importantes sobre os preços (em vigor a partir de 1 de outubro de 2026):
>
> - Preços das mensagens com modelo: o preço é determinado por cada mensagem com modelo entregue (mensagens de marketing, transacionais e de autenticação). A partir de 1 de outubro de 2026, isto aplica-se também aos modelos transacionais (utilidade) enviados dentro de uma janela de apoio ao cliente de 24 horas aberta, que até agora eram gratuitos.
> - As mensagens de serviço são cobradas: as mensagens que respondem a pedidos de clientes (enviadas dentro da janela de 24 horas a contar da última mensagem do cliente) são cobradas por cada mensagem entregue. A tarifa é a mesma das mensagens de utilidade no respetivo país (ver a coluna Serviço).
> - Escalão gratuito mensal: cada número de telefone empresarial tem 1 000 mensagens de serviço entregues gratuitas por mês. As mensagens gratuitas não utilizadas não transitam para o mês seguinte. As reações às mensagens continuam gratuitas e não contam para o escalão gratuito.

O preço é composto pelo **preço indicado na nossa tabela de preços** (= preço por mensagem - depende do valor carregado) e pelo **preço cobrado pela Meta** (= preço por mensagem - de acordo com a tabela abaixo).
Os preços variam consoante a categoria da mensagem e o preço por país/região. Estes preços aplicam-se a todas as mensagens a partir de 1 de outubro de 2026, consoante o fuso horário da sua conta WhatsApp Business.

| **País**                         | **Moeda**    | **Marketing** | **Utilidade** | **Autenticação**   | **Autenticação-<br/>Internacional**   | **Serviço** |
|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Argentina                        | €            | 0,0512        | 0,0216      | 0,0216             | -                                     | 0,0216      |
| Bangladesh                       | €            | 0,0606        | 0,0031      | 0,0031             | 0,0799                                | 0,0031      |
| Brasil                           | €            | 0,0518        | 0,0056      | 0,0056             | -                                     | 0,0056      |
| Chile                            | €            | 0,0736        | 0,0166      | 0,0166             | -                                     | 0,0166      |
| Colômbia                         | €            | 0,0104        | 0,0008      | 0,0008             | -                                     | 0,0008      |
| Egito                            | €            | 0,0533        | 0,0030      | 0,0030             | 0,0538                                | 0,0030      |
| França                           | €            | 0,0712        | 0,0248      | 0,0248             | -                                     | 0,0248      |
| Alemanha                         | €            | 0,1131        | 0,0456      | 0,0456             | -                                     | 0,0456      |
| Hong Kong                        | €            | 0,0606        | 0,0216      | 0,0216             | -                                     | 0,0216      |
| Hungria                          | €            | 0,0712        | 0,0289      | 0,0289             | -                                     | 0,0289      |
| Índia                            | €            | 0,0099        | 0,0012      | 0,0012             | 0,0252                                | 0,0012      |
| Indonésia                        | €            | 0,0341        | 0,0208      | 0,0208             | 0,1129                                | 0,0208      |
| Iraque                           | €            | 0,0282        | 0,0065      | 0,0065             | 0,1055                                | 0,0065      |
| Israel                           | €            | 0,0292        | 0,0044      | 0,0044             | -                                     | 0,0044      |
| Itália                           | €            | 0,0658        | 0,0248      | 0,0248             | -                                     | 0,0248      |
| Cazaquistão                      | €            | 0,0500        | 0,0150      | 0,0150             | 0,1330                                | 0,0150      |
| Kuwait                           | €            | 0,0655        | 0,0363      | 0,0363             | 0,0989                                | 0,0363      |
| Malásia                          | €            | 0,0712        | 0,0116      | 0,0116             | 0,0346                                | 0,0116      |
| México                           | €            | 0,0329        | 0,0071      | 0,0071             | -                                     | 0,0071      |
| Marrocos                         | €            | 0,0342        | 0,0190      | 0,0190             | 0,0669                                | 0,0190      |
| Países Baixos                    | €            | 0,1323        | 0,0414      | 0,0414             | -                                     | 0,0414      |
| Nepal                            | €            | 0,0606        | 0,0028      | 0,0028             | 0,0932                                | 0,0028      |
| Nigéria                          | €            | 0,0428        | 0,0056      | 0,0056             | 0,0622                                | 0,0056      |
| Omã                              | €            | 0,0282        | 0,0204      | 0,0204             | 0,0495                                | 0,0204      |
| Paquistão                        | €            | 0,0392        | 0,0125      | 0,0125             | 0,0622                                | 0,0125      |
| Peru                             | €            | 0,0582        | 0,0249      | 0,0249             | -                                     | 0,0249      |
| Polónia                          | €            | 0,0303        | 0,0101      | 0,0101             | -                                     | 0,0101      |
| Catar                            | €            | 0,0282        | 0,0099      | 0,0099             | -                                     | 0,0099      |
| Roménia                          | €            | 0,0712        | 0,0239      | 0,0239             | -                                     | 0,0239      |
| Rússia                           | €            | 0,0664        | 0,0331      | 0,0331             | -                                     | 0,0331      |
| Arábia Saudita                   | €            | 0,0476        | 0,0088      | 0,0088             | 0,0495                                | 0,0088      |
| Singapura                        | €            | 0,0606        | 0,0133      | 0,0133             | -                                     | 0,0133      |
| África do Sul                    | €            | 0,0314        | 0,0079      | 0,0079             | 0,0166                                | 0,0079      |
| Espanha                          | €            | 0,0585        | 0,0166      | 0,0166             | -                                     | 0,0166      |
| Sri Lanka                        | €            | 0,0606        | 0,0017      | 0,0017             | 0,1198                                | 0,0017      |
| Turquia                          | €            | 0,0090        | 0,0007      | 0,0007             | -                                     | 0,0007      |
| Ucrânia                          | €            | 0,0712        | 0,0246      | 0,0246             | 0,0616                                | 0,0246      |
| Emirados Árabes Unidos           | €            | 0,0476        | 0,0130      | 0,0130             | 0,0421                                | 0,0130      |
| Reino Unido                      | €            | 0,0526        | 0,0182      | 0,0182             | -                                     | 0,0182      |
| América do Norte                 | €            | 0,0207        | 0,0028      | 0,0028             | -                                     | 0,0028      |
| Resto de África                  | €            | 0,0186        | 0,0033      | 0,0033             | -                                     | 0,0033      |
| Resto da Ásia-Pacífico           | €            | 0,0697        | 0,0094      | 0,0094             | -                                     | 0,0094      |
| Resto da Europa Central e de Leste | €            | 0,0712        | 0,0175      | 0,0175             | -                                     | 0,0175      |
| Resto da América Latina          | €            | 0,0612        | 0,0094      | 0,0094             | -                                     | 0,0094      |
| Resto do Médio Oriente           | €            | 0,0324        | 0,0075      | 0,0075             | -                                     | 0,0075      |
| Resto da Europa Ocidental        | €            | 0,0490        | 0,0142      | 0,0142             | -                                     | 0,0142      |
| Outros                           | €            | 0,0500        | 0,0064      | 0,0064             | -                                     | 0,0064      |
\* Custo por mensagem em EUR, em vigor a partir de 1 de outubro de 2026

Mais informações em <a href="https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#rate-cards" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#rate-cards</a>

## Países não recomendados
Países que o WhatsApp considera inelegíveis para receber mensagens enviadas através da plataforma WhatsApp Business.

| País                               |
|------------------------------------|
| Cuba (+53)                         |
| Irão (+98)                         |
| Coreia do Norte (+850)             |
| Síria (+963)                       |
| Ucrânia - Crimeia, Donetsk, Luhansk |
| Turquia (+90)                      |