Čísla udávajú, koľko percent používateľov smartfónov v danej krajine alebo regióne používa Viber aspoň raz mesačne (MAU). Zdroj: Rakuten Viber.

![Pokrytie Viberu vo svete podľa regiónov a krajín](helpdesk:viber-coverage-in-countries/coverage)

## Pokrytie podľa regiónov

| Región                                | Pokrytie (MAU) |
|:--------------------------------------|---------------:|
| Spoločenstvo nezávislých štátov (CIS) | 76%            |
| Stredná a východná Európa (CEE)       | 73%            |
| Juhovýchodná Ázia (SEA)               | 49%            |
| Blízky východ a severná Afrika (MENA) | 32%            |
| Západná a severná Európa              | 20%            |
| Severná Amerika                       | 15%            |
| Austrália a Nový Zéland (ANZ)         | 10%            |

## Pokrytie podľa krajín

| CEE                     | Západná a severná Európa | SEA            | MENA         | CIS            |
|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Bosna a Hercegovina 98% | Litva 59%                | Maldivy 76%    | Irak 55%     | Arménsko 93%   |
| Ukrajina 98%            | Estónsko 37%             | Filipíny 71%   | Alžírsko 54% | Bielorusko 86% |
| Srbsko 97%              | Írsko 14%                | Mjanmarsko 67% | Kuvajt 40%   | Moldavsko 82%  |
| Čierna Hora 96%         | Lotyšsko 12%             | Nepál 36%      |              | Rusko 47%      |
| Bulharsko 94%           | Švédsko 12%              | Vietnam 26%    |              |                |
| Grécko 91%              | Nórsko 11%               | Srí Lanka 24%  |              |                |
| Slovinsko 88%           | Švajčiarsko 11%          |                |              |                |
| Severné Macedónsko 85%  | Francúzsko 10%           |                |              |                |
| Albánsko 80%            | Nemecko 10%              |                |              |                |
| Chorvátsko 78%          | Rakúsko 10%              |                |              |                |
| Gruzínsko 71%           | Belgicko 9%              |                |              |                |
| Maďarsko 68%            | Spojené kráľovstvo 9%    |                |              |                |
| Slovensko 40%           |                          |                |              |                |
| Česko 10%               |                          |                |              |                |
