Especificación del objeto de mensaje RCS
Objeto RCS
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| sender | Remitente de texto. Primero debe registrarse. Para el registro, contacte con el soporte aquí. | Sí | - |
| expiration | Límite de tiempo en segundos tras el cual se utilizará el canal alternativo. Los valores inferiores a 60 se ignoran y se sustituyen por el valor predeterminado |
No | 60 |
| message | Objeto Message. No se puede usar junto con los siguientes parámetros (File, Card, Carousel), consulte Objeto Message | No | null |
| file | Objeto File. No se puede usar junto con los siguientes parámetros (Message, Card, Carousel), consulte Objeto File | No | null |
| card | Objeto Card. No se puede usar junto con los siguientes parámetros (Message, File, Carousel), consulte Objeto Card | No | null |
| carousel | Objeto Carousel. No se puede usar junto con los siguientes parámetros (Message, File, Card), consulte Objeto Carousel | No | null |
Objeto Message
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| text | Texto del mensaje RCS | Sí | - |
| suggestions | Sugerencias, consulte Suggestion | No | [] |
Ejemplo de solicitud con el objeto Message:
Objeto File
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| url | Ruta al archivo | Sí | - |
| force_refresh | Si force_refresh se establece en true, RBM obtiene de nuevo el contenido desde la URL indicada aunque esté en caché, lo que alarga el tiempo de entrega del mensaje a los usuarios. |
No | false |
| suggestions | Sugerencias, consulte Suggestion | No | [] |
Ejemplo de solicitud con el objeto File:
Ejemplo del objeto File

Objeto Card
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| title | Título de la tarjeta | No | null |
| description | Descripción de la tarjeta | No | null |
| alignment | Alineación de la tarjeta a la izquierda o a la derecha | No | null |
| orientation | Orientación de la tarjeta, horizontal o vertical | No | null |
| media | Contenido multimedia, consulte Objeto Card Media | No | null |
| suggestions | Sugerencias, consulte Suggestion | No | [] |
Objeto Card Media
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| url | Ruta al objeto multimedia | Sí | - |
| force_refresh | Si force_refresh se establece en true, RBM obtiene de nuevo el contenido desde la URL indicada aunque esté en caché, lo que alarga el tiempo de entrega del mensaje a los usuarios. |
No | false |
| height | Altura del objeto multimedia (Short, Medium, Tall) | No | null |
Ejemplo de solicitud con el objeto Card:
Ejemplo del objeto Card

Objeto Carousel
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| width | Anchura del carrusel (small, medium) | No | null |
| cards | Lista de tarjetas del carrusel | No | [] |
Objeto Carousel Card
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| title | Título de la tarjeta del carrusel | No | null |
| description | Descripción de la tarjeta | No | null |
| media | Contenido multimedia, consulte Objeto Card Media | No | null |
| suggestions | Sugerencias, consulte Suggestion | No | [] |
Ejemplo de solicitud con el objeto Carousel:
Ejemplo del objeto Carousel

Ejemplo del objeto Carousel suggestion

Objeto Suggestions
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| type | Tipo de botón de sugerencia, consulte Tipos de sugerencia | No | reply |
| text | Texto del botón de sugerencia | Sí | - |
| postback | Contenido que se envía como respuesta cuando se pulsa el botón de sugerencia | No | ok |
| location | Ubicación que se muestra al pulsar el botón de sugerencia, consulte View Location | Sí, no junto con los siguientes (calendar, phone_number, url) |
- |
| calendar | Al pulsar el botón de sugerencia se abre la aplicación de calendario para crear un nuevo evento, consulte Create calendar event | Sí, no junto con los siguientes (location, phone_number, url) |
- |
| phone_number | Número de teléfono que se marca previamente al pulsar el botón de sugerencia, consulte Dial Number | Sí, no junto con los siguientes (location, calendar, url) |
- |
| url | Al pulsar el botón de sugerencia, el teléfono se redirige a la URL indicada, consulte Open url | Sí, no junto con los siguientes (location, calendar, phone_number) |
- |
Ejemplo del objeto Location quick reply

Tipo de sugerencia
| VALOR | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
reply |
Respuesta rápida |
dial_number |
Marcar previamente un número |
view_location |
Mostrar la ubicación recibida |
share_location |
Compartir la ubicación del destinatario |
open_url |
Abrir la URL recibida |
create_calendar_event |
Crear un evento en el calendario |
Objeto Suggestions View Location
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| type | view_location |
||
| text | Texto del botón de sugerencia | Sí | - |
| postback | Contenido que se envía como respuesta cuando se pulsa el botón de sugerencia | No | ok |
| location | Ubicación que se muestra al pulsar el botón de sugerencia. | No | - |
Objeto Location
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| latitude | Latitud como número decimal (float) | Sí, junto con longitude | null |
| longitude | Longitud como número decimal (float) | Sí, junto con latitude | null |
| query | Nombre del lugar (cadena) que se buscará como ubicación | Sí, si no se indican longitude y latitude | null |
| label | Cadena con la que se etiqueta la ubicación en el mensaje | No | null |
Ejemplo de solicitud con la sugerencia Location:
Objeto Suggestions Create calendar event
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| type | create_calendar_event |
||
| text | Texto del botón de sugerencia | Sí | - |
| postback | Contenido que se envía como respuesta cuando se pulsa el botón de sugerencia. | No | ok |
| calendar | Al pulsar el botón de sugerencia se abre la aplicación de calendario para crear un nuevo evento. | No | - |
Objeto Calendar
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| start | Fecha y hora (DateTime) de inicio del evento | No | null |
| end | Fecha y hora (DateTime) de finalización del evento | No | null |
| title | Título del evento del calendario (cadena) | No | null |
| description | Descripción del evento en texto | No | null |
| timezone | Zona horaria (cadena) | No | null |
Ejemplo de solicitud con la sugerencia Calendar event:
Objeto Suggestions Dial Number
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| type | dial_number |
||
| text | Texto del botón de sugerencia | Sí | - |
| postback | Contenido que se envía como respuesta cuando se pulsa el botón de sugerencia. | No | ok |
| phone_number | Número de teléfono que se marca previamente al pulsar el botón de sugerencia. | No | - |
Ejemplo de solicitud con la sugerencia de número marcado previamente:
Objeto Suggestions Open url
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| type | open_url |
||
| text | Texto del botón de sugerencia | Sí | - |
| postback | Contenido que se envía como respuesta cuando se pulsa el botón de sugerencia. | No | ok |
| url | URL a la que se le redirige al hacer clic en el botón de sugerencia. | No | - |
Ejemplo de solicitud con la sugerencia Open url:
Objeto Suggestions Reply
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| type | reply |
||
| text | Texto del botón de sugerencia | Sí | - |
| postback | Contenido que se envía como respuesta cuando se pulsa el botón de sugerencia. | No | ok |
Ejemplo de solicitud con la sugerencia Reply:
Objeto Suggestions Share location
| NOMBRE DEL PARÁMETRO | VALOR | OBLIGATORIO | VALOR PREDETERMINADO |
|---|---|---|---|
| type | share_location |
||
| text | Texto del botón de sugerencia | Sí | - |
| postback | Contenido que se envía como respuesta cuando se pulsa el botón de sugerencia. | No | ok |
Ejemplo de solicitud con el objeto Share location:
Ejemplo de solicitud completa
El objeto RCS es el mismo en ambos endpoints; solo cambian los destinatarios que lo rodean.
Primero RCS, con SMS como alternativa. La parte RCS toma su texto de message.text; el text del nivel superior solo llega a la parte SMS.
Una tarjeta con contenido multimedia y una sugerencia, de nuevo con SMS como alternativa.
La respuesta es la misma para todos los canales; consulte Advanced transactional o Advanced promotional.
Gracias por su opinión.