Špecifikácia RCS message objektu
RCS objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| sender | Textový odosielateľ. Musí byť najprv zaregistrovaný. Kvôli registrácii kontaktujte podporu tu. | Áno | - |
| expiration | Časový limit v sekundách, po ktorého uplynutí sa použije alternatívny kanál. Hodnoty nižšie ako 60 sa ignorujú a nahradia sa predvolenou hodnotou |
Nie | 60 |
| message | Message objekt. Nemožno ho použiť súčasne s nasledujúcimi parametrami (File, Card, Carousel), pozrite Message objekt | Nie | null |
| file | File objekt. Nemožno ho použiť súčasne s nasledujúcimi parametrami (Message, Card, Carousel), pozrite File objekt | Nie | null |
| card | Card objekt. Nemožno ho použiť súčasne s nasledujúcimi parametrami (Message, File, Carousel), pozrite Card objekt | Nie | null |
| carousel | Carousel objekt. Nemožno ho použiť súčasne s nasledujúcimi parametrami (Message, File, Card), pozrite Carousel objekt | Nie | null |
Message objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| text | Text RCS správy | Áno | - |
| suggestions | Pole suggestion tlačidiel, pozrite Suggestion | Nie | [] |
Príklad Message objektu:
File objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| url | Cesta k súboru | Áno | - |
| force_refresh | force_refresh nastavené na true spôsobí opätovné vyžiadanie obsahu zo zadanej URL, aj keď je obsah z tejto URL v cache. Môže oneskoriť doručenie správy niektorým používateľom. |
Nie | false |
| suggestions | Pole suggestion tlačidiel, pozrite Suggestion | Nie | [] |
Príklad požiadavky s File objektom:
Príklad File objektu

Card objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| title | Nadpis karty | Nie | null |
| description | Popis karty | Nie | null |
| alignment | Zarovnanie vľavo alebo vpravo | Nie | null |
| orientation | Orientácia karty, horizontálna alebo vertikálna | Nie | null |
| media | Media objekt, pozrite Card media objekt | Nie | null |
| suggestions | Pole suggestion tlačidiel, pozrite Suggestion | Nie | [] |
Card media objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| url | Cesta k súboru | Áno | - |
| force_refresh | force_refresh nastavené na true spôsobí opätovné vyžiadanie obsahu zo zadanej URL, aj keď je obsah z tejto URL v cache. Môže oneskoriť doručenie správy niektorým používateľom. |
Nie | false |
| height | Výška media objektu (Short, Medium, Tall) | Nie | null |
Príklad požiadavky s Card objektom:
Príklad Card objektu

Carousel objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| width | Šírka karuselu (small, medium) | Nie | null |
| cards | Zoznam kariet karuselu | Nie | [] |
Carousel card objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| title | Nadpis karty | Nie | null |
| description | Popis karty | Nie | null |
| media | Media objekt, pozrite Card media objekt | Nie | null |
| suggestions | Pole suggestion tlačidiel, pozrite Suggestion | Nie | [] |
Príklad Carousel objektu:
Príklad Carousel objektu

Príklad Carousel suggestion objektu

Suggestion objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| type | Typ suggestion tlačidla, pozrite Suggestion typy | Nie | reply |
| text | Text suggestion tlačidla | Áno | - |
| postback | Text odpovede odoslanej po stlačení suggestion tlačidla | Nie | ok |
| location | Poloha zobrazená po kliknutí na suggestion tlačidlo (použije sa len pri suggestion type view_location) |
Áno, nie súčasne s nasledujúcimi typmi (calendar, phone_number, url) |
- |
| calendar | Udalosť v kalendári, ktorá sa vytvorí po kliknutí na suggestion tlačidlo (použije sa len pri suggestion type create_calendar_event) |
Áno, nie súčasne s nasledujúcimi typmi (location, phone_number, url) |
- |
| phone_number | Telefónne číslo, ktoré sa vytočí po kliknutí na suggestion tlačidlo (použije sa len pri suggestion type dial_number) |
Áno, nie súčasne s nasledujúcimi typmi (location, calendar, url) |
- |
| url | Presmerovanie na URL po kliknutí na suggestion tlačidlo (použije sa len pri suggestion type open_url) |
Áno, nie súčasne s nasledujúcimi typmi (location, calendar, phone_number) |
- |
Príklad Location quick reply objektu

Suggestion typy
| HODNOTA | POPIS |
|---|---|
reply |
Rýchla odpoveď |
dial_number |
Predvoliť číslo na vytočenie |
view_location |
Zobraziť polohu |
share_location |
Zdieľať moju polohu |
open_url |
Otvoriť URL |
create_calendar_event |
Vytvoriť udalosť v kalendári |
Suggestions View Location objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| type | view_location |
||
| text | Text suggestion tlačidla | Áno | - |
| postback | Text odpovede odoslanej po stlačení suggestion tlačidla. | Nie | ok |
| location | Poloha zobrazená po kliknutí na suggestion tlačidlo | Nie | - |
Location objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| latitude | Zemepisná šírka ako desatinné číslo | Áno spolu so zemepisnou dĺžkou | null |
| longitude | Zemepisná dĺžka ako desatinné číslo | Áno spolu so zemepisnou šírkou | null |
| query | Poloha, ktorú chcete vyhľadať na mape. | Áno, ak nie je zadaná zemepisná šírka a dĺžka | null |
| label | Názov polohy | Nie | null |
Príklad odporúčanej polohy
Suggestions Create calendar event objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| type | create_calendar_event |
||
| text | Text suggestion tlačidla | Áno | - |
| postback | Text odpovede odoslanej po stlačení suggestion tlačidla. | Nie | ok |
| calendar | Udalosť v kalendári, ktorá sa vytvorí po kliknutí na suggestion tlačidlo | Nie | - |
Calendar objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| start | DateTime začiatku udalosti | Nie | null |
| end | DateTime konca udalosti | Nie | null |
| title | Názov udalosti | Nie | null |
| description | Popis udalosti | Nie | null |
| timezone | Časové pásmo | Nie | null |
Príklad odporúčanej udalosti:
Suggestions Dial Number objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| type | dial_number |
||
| text | Text suggestion tlačidla | Áno | - |
| postback | Text odpovede odoslanej po stlačení suggestion tlačidla. | Nie | ok |
| phone_number | Telefónne číslo, ktoré sa vytočí po kliknutí na suggestion tlačidlo | Nie | - |
Príklad predvoleného čísla na vytočenie
Suggestions Open url objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| type | open_url |
||
| text | Text suggestion tlačidla | Áno | - |
| postback | Text odpovede odoslanej po stlačení suggestion tlačidla. | Nie | ok |
| url | Presmerovanie na URL po kliknutí na suggestion tlačidlo | Nie | - |
Príklad odporúčanej URL
Suggestions Reply objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| type | reply |
||
| text | Text suggestion tlačidla | Áno | - |
| postback | Text odpovede odoslanej po stlačení suggestion tlačidla. | Nie | ok |
Príklad odporúčanej odpovede
Suggestions Share location objekt
| NÁZOV PARAMETRA | HODNOTA | POVINNÝ | PREDVOLENÁ HODNOTA |
|---|---|---|---|
| type | share_location |
||
| text | Text suggestion tlačidla | Áno | - |
| postback | Text odpovede odoslanej po stlačení suggestion tlačidla. | Nie | ok |
Príklad zdieľania polohy
Príklad kompletnej požiadavky
RCS objekt je na oboch endpointoch rovnaký - líšia sa len príjemcovia okolo neho.
Najprv RCS, SMS ako záchrana. Vetva RCS si berie text z message.text; text na najvyššej úrovni sa dostane len do vetvy SMS.
Karta s médiom a suggestion tlačidlom, opäť so SMS ako záchranou.
Odpoveď je pre všetky kanály rovnaká - pozrite Advanced transactional alebo Advanced promotional.
Bola táto stránka užitočná?
Ďakujeme za spätnú väzbu.