Cenník WhatsApp Business
Dôležité informácie k cenám (platné od 1. októbra 2026):
- Spoplatnenie šablónových správ: Cena sa určuje za každú doručenú šablónovú správu (marketingové, transakčné, autentifikačné správy). Od 1. októbra 2026 to platí aj pre transakčné (utility) šablóny odoslané v otvorenom 24-hodinovom okne zákazníckeho servisu, ktoré boli doteraz zadarmo.
- Servisné správy sú spoplatnené: Správy, ktoré sú odpoveďou na otázky zákazníkov (odoslané v priebehu 24-hodinového okna od poslednej správy zákazníka), sa účtujú za každú doručenú správu. Cena je rovnaká ako pri transakčných (utility) správach v danej krajine (pozri stĺpec Služba).
- Mesačný limit zadarmo: Každé firemné telefónne číslo má 1 000 doručených servisných správ mesačne zadarmo. Nevyčerpané správy sa neprenášajú do ďalšieho mesiaca. Reakcie na správy zostávajú zadarmo a do limitu sa nezapočítavajú.
Cena sa skladá z ceny uvedenej v našom cenníku (= cena za správu - závisí od výšky dobitej sumy) a ceny účtovanej spoločnosťou Meta (= cena za správu – podľa tabuľky nižšie). Ceny sa líšia v závislosti od kategórie správ a ceny za krajinu/región. Tieto ceny sa vzťahujú na všetky správy od 1. októbra 2026 podľa časového pásma firemného účtu WhatsApp Business.
| Krajina | Mena | Propagačné (Marketing) |
Transakčné (Utility) |
Overovacie (OTP) (Authentication) |
Overovacie - medzinárodné (OTP) (Authentication-International) |
Služba (Service) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentína | € | 0.0512 | 0.0216 | 0.0216 | - | 0.0216 |
| Bangladéš | € | 0.0606 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0799 | 0.0031 |
| Brazília | € | 0.0518 | 0.0056 | 0.0056 | - | 0.0056 |
| Čile | € | 0.0736 | 0.0166 | 0.0166 | - | 0.0166 |
| Kolumbia | € | 0.0104 | 0.0008 | 0.0008 | - | 0.0008 |
| Egypt | € | 0.0533 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0538 | 0.0030 |
| Francúzsko | € | 0.0712 | 0.0248 | 0.0248 | - | 0.0248 |
| Nemecko | € | 0.1131 | 0.0456 | 0.0456 | - | 0.0456 |
| Hongkong | € | 0.0606 | 0.0216 | 0.0216 | - | 0.0216 |
| Maďarsko | € | 0.0712 | 0.0289 | 0.0289 | - | 0.0289 |
| India | € | 0.0099 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0252 | 0.0012 |
| Indonézia | € | 0.0341 | 0.0208 | 0.0208 | 0.1129 | 0.0208 |
| Irak | € | 0.0282 | 0.0065 | 0.0065 | 0.1055 | 0.0065 |
| Izrael | € | 0.0292 | 0.0044 | 0.0044 | - | 0.0044 |
| Taliansko | € | 0.0658 | 0.0248 | 0.0248 | - | 0.0248 |
| Kazachstan | € | 0.0500 | 0.0150 | 0.0150 | 0.1330 | 0.0150 |
| Kuvajt | € | 0.0655 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0989 | 0.0363 |
| Malajzia | € | 0.0712 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0346 | 0.0116 |
| Mexiko | € | 0.0329 | 0.0071 | 0.0071 | - | 0.0071 |
| Maroko | € | 0.0342 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0669 | 0.0190 |
| Holandsko | € | 0.1323 | 0.0414 | 0.0414 | - | 0.0414 |
| Nepál | € | 0.0606 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0932 | 0.0028 |
| Nigéria | € | 0.0428 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0622 | 0.0056 |
| Omán | € | 0.0282 | 0.0204 | 0.0204 | 0.0495 | 0.0204 |
| Pakistan | € | 0.0392 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0622 | 0.0125 |
| Peru | € | 0.0582 | 0.0249 | 0.0249 | - | 0.0249 |
| Poľsko | € | 0.0303 | 0.0101 | 0.0101 | - | 0.0101 |
| Katar | € | 0.0282 | 0.0099 | 0.0099 | - | 0.0099 |
| Rumunsko | € | 0.0712 | 0.0239 | 0.0239 | - | 0.0239 |
| Rusko | € | 0.0664 | 0.0331 | 0.0331 | - | 0.0331 |
| Saudská Arábia | € | 0.0476 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0495 | 0.0088 |
| Singapur | € | 0.0606 | 0.0133 | 0.0133 | - | 0.0133 |
| Južná Afrika | € | 0.0314 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0166 | 0.0079 |
| Španielsko | € | 0.0585 | 0.0166 | 0.0166 | - | 0.0166 |
| Srí Lanka | € | 0.0606 | 0.0017 | 0.0017 | 0.1198 | 0.0017 |
| Turecko | € | 0.0090 | 0.0007 | 0.0007 | - | 0.0007 |
| Ukrajina | € | 0.0712 | 0.0246 | 0.0246 | 0.0616 | 0.0246 |
| Spojené arabské emiráty | € | 0.0476 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0421 | 0.0130 |
| Spojené kráľovstvo | € | 0.0526 | 0.0182 | 0.0182 | - | 0.0182 |
| Severná Amerika | € | 0.0207 | 0.0028 | 0.0028 | - | 0.0028 |
| Zvyšok Afriky | € | 0.0186 | 0.0033 | 0.0033 | - | 0.0033 |
| Zvyšok Ázie a Tichomoria | € | 0.0697 | 0.0094 | 0.0094 | - | 0.0094 |
| Zvyšok strednej a východnej Európy | € | 0.0712 | 0.0175 | 0.0175 | - | 0.0175 |
| Zvyšok Latinskej Ameriky | € | 0.0612 | 0.0094 | 0.0094 | - | 0.0094 |
| Zvyšok Blízkeho východu | € | 0.0324 | 0.0075 | 0.0075 | - | 0.0075 |
| Zvyšok západnej Európy | € | 0.0490 | 0.0142 | 0.0142 | - | 0.0142 |
| Ostatné | € | 0.0500 | 0.0064 | 0.0064 | - | 0.0064 |
| * Náklady na správu v EUR platné od 1. októbra 2026 |
Viac informácií nájdete na https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#rate-cards
Neodporúčané krajiny
Krajiny, ktoré spoločnosť WhatsApp považuje za nevhodné na prijímanie správ zasielaných prostredníctvom platformy WhatsApp Business.
| Krajina |
|---|
| Kuba (+53) |
| Irán (+98) |
| Severná Kórea (+850) |
| Sýria (+963) |
| Ukrajina - Krym, Doneck, Luhansk |
| Turecko (+90) |
Bola táto stránka užitočná?
Ďakujeme za spätnú väzbu.