Precios de WhatsApp Business
Información importante sobre los precios (en vigor a partir del 1 de octubre de 2026):
- Precio de los mensajes con plantilla: el precio se determina por cada mensaje con plantilla entregado (mensajes de marketing, transaccionales y de autenticación). A partir del 1 de octubre de 2026, esto se aplica también a las plantillas transaccionales (de utilidad) enviadas dentro de una ventana de atención al cliente de 24 horas abierta, que hasta ahora eran gratuitas.
- Los mensajes de servicio se cobran: los mensajes que responden a consultas de clientes (enviados dentro de la ventana de 24 horas desde el último mensaje del cliente) se cobran por cada mensaje entregado. La tarifa es la misma que la de los mensajes de utilidad en el país correspondiente (véase la columna Servicio).
- Nivel gratuito mensual: cada número de teléfono empresarial dispone de 1 000 mensajes de servicio entregados gratuitos al mes. Los mensajes gratuitos no utilizados no se acumulan para el mes siguiente. Las reacciones a los mensajes siguen siendo gratuitas y no cuentan para el nivel gratuito.
El precio se compone del precio indicado en nuestra lista de precios (= precio por mensaje; depende del importe recargado) y del precio que cobra Meta (= precio por mensaje; según la tabla siguiente). Los precios varían según la categoría del mensaje y el precio por país o región. Estos precios se aplican a todos los mensajes a partir del 1 de octubre de 2026, según la zona horaria de su cuenta de WhatsApp Business.
| País | Moneda | Marketing | Utilidad | Autenticación | Autenticación- Internacional |
Servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | € | 0,0512 | 0,0216 | 0,0216 | - | 0,0216 |
| Bangladés | € | 0,0606 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0799 | 0,0031 |
| Brasil | € | 0,0518 | 0,0056 | 0,0056 | - | 0,0056 |
| Chile | € | 0,0736 | 0,0166 | 0,0166 | - | 0,0166 |
| Colombia | € | 0,0104 | 0,0008 | 0,0008 | - | 0,0008 |
| Egipto | € | 0,0533 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0538 | 0,0030 |
| Francia | € | 0,0712 | 0,0248 | 0,0248 | - | 0,0248 |
| Alemania | € | 0,1131 | 0,0456 | 0,0456 | - | 0,0456 |
| Hong Kong | € | 0,0606 | 0,0216 | 0,0216 | - | 0,0216 |
| Hungría | € | 0,0712 | 0,0289 | 0,0289 | - | 0,0289 |
| India | € | 0,0099 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0252 | 0,0012 |
| Indonesia | € | 0,0341 | 0,0208 | 0,0208 | 0,1129 | 0,0208 |
| Irak | € | 0,0282 | 0,0065 | 0,0065 | 0,1055 | 0,0065 |
| Israel | € | 0,0292 | 0,0044 | 0,0044 | - | 0,0044 |
| Italia | € | 0,0658 | 0,0248 | 0,0248 | - | 0,0248 |
| Kazajistán | € | 0,0500 | 0,0150 | 0,0150 | 0,1330 | 0,0150 |
| Kuwait | € | 0,0655 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0989 | 0,0363 |
| Malasia | € | 0,0712 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0346 | 0,0116 |
| México | € | 0,0329 | 0,0071 | 0,0071 | - | 0,0071 |
| Marruecos | € | 0,0342 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0669 | 0,0190 |
| Países Bajos | € | 0,1323 | 0,0414 | 0,0414 | - | 0,0414 |
| Nepal | € | 0,0606 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0932 | 0,0028 |
| Nigeria | € | 0,0428 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0622 | 0,0056 |
| Omán | € | 0,0282 | 0,0204 | 0,0204 | 0,0495 | 0,0204 |
| Pakistán | € | 0,0392 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0622 | 0,0125 |
| Perú | € | 0,0582 | 0,0249 | 0,0249 | - | 0,0249 |
| Polonia | € | 0,0303 | 0,0101 | 0,0101 | - | 0,0101 |
| Catar | € | 0,0282 | 0,0099 | 0,0099 | - | 0,0099 |
| Rumanía | € | 0,0712 | 0,0239 | 0,0239 | - | 0,0239 |
| Rusia | € | 0,0664 | 0,0331 | 0,0331 | - | 0,0331 |
| Arabia Saudí | € | 0,0476 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0495 | 0,0088 |
| Singapur | € | 0,0606 | 0,0133 | 0,0133 | - | 0,0133 |
| Sudáfrica | € | 0,0314 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0166 | 0,0079 |
| España | € | 0,0585 | 0,0166 | 0,0166 | - | 0,0166 |
| Sri Lanka | € | 0,0606 | 0,0017 | 0,0017 | 0,1198 | 0,0017 |
| Turquía | € | 0,0090 | 0,0007 | 0,0007 | - | 0,0007 |
| Ucrania | € | 0,0712 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0616 | 0,0246 |
| Emiratos Árabes Unidos | € | 0,0476 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0421 | 0,0130 |
| Reino Unido | € | 0,0526 | 0,0182 | 0,0182 | - | 0,0182 |
| Norteamérica | € | 0,0207 | 0,0028 | 0,0028 | - | 0,0028 |
| Resto de África | € | 0,0186 | 0,0033 | 0,0033 | - | 0,0033 |
| Resto de Asia-Pacífico | € | 0,0697 | 0,0094 | 0,0094 | - | 0,0094 |
| Resto de Europa Central y del Este | € | 0,0712 | 0,0175 | 0,0175 | - | 0,0175 |
| Resto de Latinoamérica | € | 0,0612 | 0,0094 | 0,0094 | - | 0,0094 |
| Resto de Oriente Medio | € | 0,0324 | 0,0075 | 0,0075 | - | 0,0075 |
| Resto de Europa Occidental | € | 0,0490 | 0,0142 | 0,0142 | - | 0,0142 |
| Otros | € | 0,0500 | 0,0064 | 0,0064 | - | 0,0064 |
| * Coste por mensaje en EUR en vigor a partir del 1 de octubre de 2026 |
Más información en https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#rate-cards
Países no recomendados
Países que WhatsApp considera no aptos para recibir mensajes enviados a través de la plataforma WhatsApp Business.
| País |
|---|
| Cuba (+53) |
| Irán (+98) |
| Corea del Norte (+850) |
| Siria (+963) |
| Ucrania - Crimea, Donetsk, Luhansk |
| Turquía (+90) |
Gracias por su opinión.