Tarifs WhatsApp Business
Informations importantes sur les tarifs (en vigueur à partir du 1er octobre 2026) :
- Tarification des messages de modèle : le prix est fixé pour chaque message de modèle délivré (messages marketing, transactionnels, d'authentification). À partir du 1er octobre 2026, cela s'applique également aux modèles transactionnels (utility) envoyés dans une fenêtre de service client de 24 heures ouverte, qui étaient jusqu'ici gratuits.
- Les messages de service sont payants : les messages qui répondent aux demandes des clients (envoyés dans la fenêtre de 24 heures suivant le dernier message du client) sont facturés par message délivré. Le tarif est le même que pour les messages utilitaires dans le pays concerné (voir la colonne Service).
- Franchise mensuelle gratuite : chaque numéro de téléphone professionnel dispose de 1 000 messages de service délivrés gratuits par mois. Les messages gratuits non utilisés ne sont pas reportés sur le mois suivant. Les réactions aux messages restent gratuites et ne sont pas décomptées de la franchise.
Le prix se compose du prix indiqué dans notre grille tarifaire (= prix par message - dépend du montant rechargé) et du prix facturé par Meta (= prix par message - selon le tableau ci-dessous). Les prix varient selon la catégorie du message et le prix par pays/région. Ces prix s'appliquent à tous les messages à partir du 1er octobre 2026, selon le fuseau horaire de votre compte WhatsApp Business.
| Pays | Devise | Marketing | Utilitaire (Utility) |
Authentification (Authentication) |
Authentification internationale (Authentication-International) |
Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | € | 0.0512 | 0.0216 | 0.0216 | - | 0.0216 |
| Bangladesh | € | 0.0606 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0799 | 0.0031 |
| Brésil | € | 0.0518 | 0.0056 | 0.0056 | - | 0.0056 |
| Chili | € | 0.0736 | 0.0166 | 0.0166 | - | 0.0166 |
| Colombie | € | 0.0104 | 0.0008 | 0.0008 | - | 0.0008 |
| Égypte | € | 0.0533 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0538 | 0.0030 |
| France | € | 0.0712 | 0.0248 | 0.0248 | - | 0.0248 |
| Allemagne | € | 0.1131 | 0.0456 | 0.0456 | - | 0.0456 |
| Hong Kong | € | 0.0606 | 0.0216 | 0.0216 | - | 0.0216 |
| Hongrie | € | 0.0712 | 0.0289 | 0.0289 | - | 0.0289 |
| Inde | € | 0.0099 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0252 | 0.0012 |
| Indonésie | € | 0.0341 | 0.0208 | 0.0208 | 0.1129 | 0.0208 |
| Irak | € | 0.0282 | 0.0065 | 0.0065 | 0.1055 | 0.0065 |
| Israël | € | 0.0292 | 0.0044 | 0.0044 | - | 0.0044 |
| Italie | € | 0.0658 | 0.0248 | 0.0248 | - | 0.0248 |
| Kazakhstan | € | 0.0500 | 0.0150 | 0.0150 | 0.1330 | 0.0150 |
| Koweït | € | 0.0655 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0989 | 0.0363 |
| Malaisie | € | 0.0712 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0346 | 0.0116 |
| Mexique | € | 0.0329 | 0.0071 | 0.0071 | - | 0.0071 |
| Maroc | € | 0.0342 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0669 | 0.0190 |
| Pays-Bas | € | 0.1323 | 0.0414 | 0.0414 | - | 0.0414 |
| Népal | € | 0.0606 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0932 | 0.0028 |
| Nigeria | € | 0.0428 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0622 | 0.0056 |
| Oman | € | 0.0282 | 0.0204 | 0.0204 | 0.0495 | 0.0204 |
| Pakistan | € | 0.0392 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0622 | 0.0125 |
| Pérou | € | 0.0582 | 0.0249 | 0.0249 | - | 0.0249 |
| Pologne | € | 0.0303 | 0.0101 | 0.0101 | - | 0.0101 |
| Qatar | € | 0.0282 | 0.0099 | 0.0099 | - | 0.0099 |
| Roumanie | € | 0.0712 | 0.0239 | 0.0239 | - | 0.0239 |
| Russie | € | 0.0664 | 0.0331 | 0.0331 | - | 0.0331 |
| Arabie saoudite | € | 0.0476 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0495 | 0.0088 |
| Singapour | € | 0.0606 | 0.0133 | 0.0133 | - | 0.0133 |
| Afrique du Sud | € | 0.0314 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0166 | 0.0079 |
| Espagne | € | 0.0585 | 0.0166 | 0.0166 | - | 0.0166 |
| Sri Lanka | € | 0.0606 | 0.0017 | 0.0017 | 0.1198 | 0.0017 |
| Turquie | € | 0.0090 | 0.0007 | 0.0007 | - | 0.0007 |
| Ukraine | € | 0.0712 | 0.0246 | 0.0246 | 0.0616 | 0.0246 |
| Émirats arabes unis | € | 0.0476 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0421 | 0.0130 |
| Royaume-Uni | € | 0.0526 | 0.0182 | 0.0182 | - | 0.0182 |
| Amérique du Nord | € | 0.0207 | 0.0028 | 0.0028 | - | 0.0028 |
| Reste de l'Afrique | € | 0.0186 | 0.0033 | 0.0033 | - | 0.0033 |
| Reste de l'Asie-Pacifique | € | 0.0697 | 0.0094 | 0.0094 | - | 0.0094 |
| Reste de l'Europe centrale et orientale | € | 0.0712 | 0.0175 | 0.0175 | - | 0.0175 |
| Reste de l'Amérique latine | € | 0.0612 | 0.0094 | 0.0094 | - | 0.0094 |
| Reste du Moyen-Orient | € | 0.0324 | 0.0075 | 0.0075 | - | 0.0075 |
| Reste de l'Europe occidentale | € | 0.0490 | 0.0142 | 0.0142 | - | 0.0142 |
| Autres | € | 0.0500 | 0.0064 | 0.0064 | - | 0.0064 |
| * Coût par message en EUR en vigueur à partir du 1er octobre 2026 |
Plus d'informations sur https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#rate-cards
Pays déconseillés
Pays que WhatsApp juge inéligibles à la réception de messages envoyés via la plateforme WhatsApp Business.
| Pays |
|---|
| Cuba (+53) |
| Iran (+98) |
| Corée du Nord (+850) |
| Syrie (+963) |
| Ukraine - Crimée, Donetsk, Louhansk |
| Turquie (+90) |
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Merci pour votre retour.