WhatsApp Business-priser
Viktig informasjon om priser (gjelder fra 1. oktober 2026):
- Pris for malmeldinger: Prisen fastsettes per levert malmelding (markedsførings-, transaksjons- og autentiseringsmeldinger). Fra 1. oktober 2026 gjelder dette også transaksjonsmaler (utility) som sendes innenfor et åpent 24-timers kundeservicevindu, og som tidligere var gratis.
- Servicemeldinger belastes: Meldinger som er svar på henvendelser fra kunder (sendt innenfor 24-timersvinduet fra kundens siste melding), belastes per levert melding. Prisen er den samme som for transaksjonsmeldinger (utility) i det aktuelle landet (se kolonnen Tjeneste).
- Gratis månedskvote: Hvert bedriftstelefonnummer har 1 000 gratis leverte servicemeldinger per måned. Ubrukte gratismeldinger overføres ikke til neste måned. Reaksjoner på meldinger er fortsatt gratis og teller ikke med i gratiskvoten.
Prisen består av prisen oppført i prislisten vår (= pris per melding – avhenger av beløpet du har fylt på) og prisen Meta belaster (= pris per melding – i henhold til tabellen nedenfor). Prisene varierer avhengig av meldingskategori og prisen per land/region. Disse prisene gjelder for alle meldinger fra 1. oktober 2026, avhengig av tidssonen til WhatsApp Business-kontoen din.
| Land | Valuta | Markedsføring (Marketing) |
Transaksjon (Utility) |
Autentisering (Authentication) |
Autentisering – internasjonal (Authentication-International) |
Tjeneste (Service) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | € | 0,0512 | 0,0216 | 0,0216 | - | 0,0216 |
| Bangladesh | € | 0,0606 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0799 | 0,0031 |
| Brasil | € | 0,0518 | 0,0056 | 0,0056 | - | 0,0056 |
| Chile | € | 0,0736 | 0,0166 | 0,0166 | - | 0,0166 |
| Colombia | € | 0,0104 | 0,0008 | 0,0008 | - | 0,0008 |
| Egypt | € | 0,0533 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0538 | 0,0030 |
| Frankrike | € | 0,0712 | 0,0248 | 0,0248 | - | 0,0248 |
| Tyskland | € | 0,1131 | 0,0456 | 0,0456 | - | 0,0456 |
| Hongkong | € | 0,0606 | 0,0216 | 0,0216 | - | 0,0216 |
| Ungarn | € | 0,0712 | 0,0289 | 0,0289 | - | 0,0289 |
| India | € | 0,0099 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0252 | 0,0012 |
| Indonesia | € | 0,0341 | 0,0208 | 0,0208 | 0,1129 | 0,0208 |
| Irak | € | 0,0282 | 0,0065 | 0,0065 | 0,1055 | 0,0065 |
| Israel | € | 0,0292 | 0,0044 | 0,0044 | - | 0,0044 |
| Italia | € | 0,0658 | 0,0248 | 0,0248 | - | 0,0248 |
| Kasakhstan | € | 0,0500 | 0,0150 | 0,0150 | 0,1330 | 0,0150 |
| Kuwait | € | 0,0655 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0989 | 0,0363 |
| Malaysia | € | 0,0712 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0346 | 0,0116 |
| Mexico | € | 0,0329 | 0,0071 | 0,0071 | - | 0,0071 |
| Marokko | € | 0,0342 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0669 | 0,0190 |
| Nederland | € | 0,1323 | 0,0414 | 0,0414 | - | 0,0414 |
| Nepal | € | 0,0606 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0932 | 0,0028 |
| Nigeria | € | 0,0428 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0622 | 0,0056 |
| Oman | € | 0,0282 | 0,0204 | 0,0204 | 0,0495 | 0,0204 |
| Pakistan | € | 0,0392 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0622 | 0,0125 |
| Peru | € | 0,0582 | 0,0249 | 0,0249 | - | 0,0249 |
| Polen | € | 0,0303 | 0,0101 | 0,0101 | - | 0,0101 |
| Qatar | € | 0,0282 | 0,0099 | 0,0099 | - | 0,0099 |
| Romania | € | 0,0712 | 0,0239 | 0,0239 | - | 0,0239 |
| Russland | € | 0,0664 | 0,0331 | 0,0331 | - | 0,0331 |
| Saudi-Arabia | € | 0,0476 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0495 | 0,0088 |
| Singapore | € | 0,0606 | 0,0133 | 0,0133 | - | 0,0133 |
| Sør-Afrika | € | 0,0314 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0166 | 0,0079 |
| Spania | € | 0,0585 | 0,0166 | 0,0166 | - | 0,0166 |
| Sri Lanka | € | 0,0606 | 0,0017 | 0,0017 | 0,1198 | 0,0017 |
| Tyrkia | € | 0,0090 | 0,0007 | 0,0007 | - | 0,0007 |
| Ukraina | € | 0,0712 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0616 | 0,0246 |
| De forente arabiske emirater | € | 0,0476 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0421 | 0,0130 |
| Storbritannia | € | 0,0526 | 0,0182 | 0,0182 | - | 0,0182 |
| Nord-Amerika | € | 0,0207 | 0,0028 | 0,0028 | - | 0,0028 |
| Resten av Afrika | € | 0,0186 | 0,0033 | 0,0033 | - | 0,0033 |
| Resten av Asia og stillehavsområdet | € | 0,0697 | 0,0094 | 0,0094 | - | 0,0094 |
| Resten av Sentral- og Øst-Europa | € | 0,0712 | 0,0175 | 0,0175 | - | 0,0175 |
| Resten av Latin-Amerika | € | 0,0612 | 0,0094 | 0,0094 | - | 0,0094 |
| Resten av Midtøsten | € | 0,0324 | 0,0075 | 0,0075 | - | 0,0075 |
| Resten av Vest-Europa | € | 0,0490 | 0,0142 | 0,0142 | - | 0,0142 |
| Andre | € | 0,0500 | 0,0064 | 0,0064 | - | 0,0064 |
| * Kostnad per melding i EUR, gjelder fra 1. oktober 2026 |
Mer informasjon på https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#rate-cards
Land som ikke anbefales
Land som WhatsApp anser som uegnet til å motta meldinger sendt via WhatsApp Business-plattformen.
| Land |
|---|
| Cuba (+53) |
| Iran (+98) |
| Nord-Korea (+850) |
| Syria (+963) |
| Ukraina – Krim, Donetsk, Luhansk |
| Tyrkia (+90) |
Var denne siden nyttig?
Takk for tilbakemeldingen.